Поштовани будући ученици и њихови родитељи,
У наставку је списак кандидата и сатница за полагање пријемног испита за упис у припремни разред школске 2022/23. године, који ће се обавити 1. јуна 2022. године. Пријемни испит ће се обавити у учионици Б2.
Напомена: Уколико неког кандидата нема на списку, пријемном испиту може приступити 15. јуна 2022. године када ће бити организован нови пријемни испит за упис ученика у припремни разред. Разлог томе је велики број пристиглих пријава. Сатница полагања ће бити објављена 14. јуна 2022. године.
| Редни број | сатница | Име и презиме |
| 1 | 9.00. | Mилутин Ћусловић |
| 2 | 9.05. | Лука Царевић |
| 3 | 9.10. | Хелена Трифуновић |
| 4 | 9.15. | Теодора Јелић |
| 5 | 9.20. | Виктор Протић |
| 6 | 9.25. | Олга Ћаловић |
| 7 | 9.30. | Филип Ђоковић |
| 8 | 9.35. | Николина Гајић |
| 9 | 9.40. | Филип Илић |
| 10 | 9.45. | Ема Ивановић |
| 11 | 9.50. | Петар Илић |
| 12 | 9.55. | Урош Рајић |
| 13 | 10.00. | Вера Јовановић |
| 14 | 10.05. | Алексеј Божић |
| 15 | 10.10. | Анастасија Лекић |
| 16 | 10.15. | Аника Цветковић |
| 17 | 10.20. | Магдалена Милошевић |
| 18 | 10.25. | Виктор Маџаревић |
| 19 | 10.30. | Николина Вратоњић |
| 20 | 11.00. | Ева Шутић |
| 21 | 11.05. | Дуња Матијевић |
| 22 | 11.10. | Душан Радовановић |
| 23 | 11.15. | Калина Крупеж |
| 24 | 11.20. | Нађа Пајић |
| 25 | 11.25. | Катарина Самарџић |
| 26 | 11.30. | Петар Кнежевић |
| 27 | 11.35. | Лена Богдановић |
| 28 | 11.40. | Вукан Луковић |
| 29 | 11.45. | Божидар Радуловић |
| 30 | 11.50. | Вукашин Матијевић |
| 31 | 11.55. | Исидора Бојовић |
| 32 | 12.00. | Максим Шиљковић |
| 33 | 12.05. | Јања Јековић |
| 34 | 12.10. | Михаило Лазић |
| 35 | 12.15. | Лена Петровић |
| 36 | 12.20. | Сара Поповић |
| 37 | 12.25. | Лазар Алемпијевић |
| 38 | 12.30. | Андреј Савић |
| 39 | 12.35. | Страхиња Раковић |
| 40 | 12.40. | Стефан Шипетић |
| 41 | 13.15. | Димитрије Радисављевић |
| 42 | 13.20. | Петар Босић |
| 43 | 13.25. | Марта Гавриловић |
| 44 | 13.30. | Маша Томашевић |
| 45 | 13.35. | Тара Рацковић |
| 46 | 13.40. | Софија Ристовић |
| 47 | 13.45. | Петра Видојевић |
| 48 | 13.50. | Кристина Лазовић |
| 49 | 13.55. | Урош Антић |
| 50 | 14.00. | Дуња Богдановић |
| 51 | 14.05. | Вељко Богдановић |
| 52 | 14.10. | Клара Катарина Бојовић |
| 53 | 14.15. | Петар Демковић |
| 54 | 14.20. | Лола Обућина |
| 55 | 14.25. | Искра Стефановић |
| 56 | 14.30. | Софија Петровић |
| 57 | 15.00. | Симон Маринковић |
| 58 | 15.05. | Филип Голубовац |
| 59 | 15.10. | Лазар Терзић |
| 60 | 15.15. | Нина Милутиновић |
| 61 | 15.20. | Јелена Алексић |
| 62 | 15.25. | Вук Алексић |
| 63 | 15.30. | Матија Пртењак |
| 64 | 15.35. | Данило Стојковић |
| 65 | 15.40. | Николина Дринић |
| 66 | 15.45. | Неда Нићифоровић |
| 67 | 15.50. | Вељко Вулетић |
| 68 | 15.55. | Ана Гемаљевић |
| 69 | 16.00. | Нера Грујић |

